Vriezen voor bakkers
De Liebherr BGPv 6570 is een bakkerij vrieskast in edelstaal met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 40x60 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -10°C tot -35°C en de kast is voorzien van 20 verstelbare plaatsteunen.
Standaard informatie:
Afmetingen:
Overige kenmerken:
Vriesdeel:
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -10ºC tot -35ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | Ja |
Automatische ontdooiing | Ja |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 136 kg |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
Warmteafgifte in kJ/h: | 795 kj/h |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
Zelfsluitende deuren | Ja |
NoFrost | Ja |
EAN code | 9005382196359 |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 830 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 516 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Diepte met geopende deur | 1472 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 365 liter |
Bruto inhoud | 602 liter |
Maximale GN/EN maat | euro-/bakkersnorm |
Aantal deuren | 1 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 300 W |
Energieverbruik per jaar | 1874 kWh |
Energiekosten per jaar | 1107,72 euro |
Energielabel tot 03-2021 | D |
EIA (Energie Investeringsaftrek) | Nee |
Energie Efficiëntie Index | 57,3 |
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen